듀이 호의 여정: 정상에 오른 주간 기록
듀이 호(Duy Ho)는 최근 PokerNews Deepstack Challenge(PNDC)에서 엄청난 성과를 이뤘습니다. 호는 2주 차 리더보드에서 가장 많은 포인트를 획득하며 주목받고 있습니다. 그는 두 번의 연속 우승과 한 번의 10위 피니시로 PNDC 역사상 가장 큰 포인트를 기록했습니다.
듀이 호의 인상적인 성과
호의 주간 성과는 정말 놀라웠습니다. 6월 7일 금요일, 그는 $200 딥스택에서 256명의 참가자를 제치고 $8,398의 상금을 획득했습니다. 그리고 다음 날인 6월 8일, 그는 $250 데일리 딥스택에서도 우승하여 410명의 참가자를 물리치고 $15,209의 상금을 추가로 획득했습니다.
하와이 출신의 호는 포커 씬에서 잘 알려진 선수로, 라이브 토너먼트에서 백만 달러 이상의 상금을 벌어들였습니다. 그는 2012년 WSOP $1,500 노리밋 홀덤 이벤트에서 5위를 차지하며 $185,378의 상금을 획득한 바 있습니다. 또한, 2022년에는 $400 데일리 딥스택에서 우승하며 $31,723을 추가로 획득했습니다.
PNDC 2주 차 리더보드
순위 | 선수 | 포인트 |
---|---|---|
1 | 듀이 호 | 1,538 |
2 | 요탐 슈무엘로브 | 1,264 |
3 | 니콜라스 버넷 | 1,149 |
4 | 아델 조 | 965 |
5 | 커트 타프혼 | 912 |
6 | 춘 룽 웡 | 883 |
7 | 조셉 에스벤셰이드 | 877 |
8 | 샤하발딘 시라지 | 754 |
9 | 브렛 슈니볼크 | 746 |
10 | 게리 포드햄 | 745 |
PNDC 2주 차 분석
2주 차 동안 PNDC 포인트가 인정되는 21개의 토너먼트에서 7,768명의 참가자가 기록되었습니다. 이들은 총 상금 $1,661,630을 두고 경쟁했습니다. 아델 조(Adel Jo)는 $250 데일리 딥스택에서 1,014명의 참가자를 제치고 $29,183의 상금을 획득하며 주간 최대 승리를 기록했습니다.
PNDC 2주 차 우승자 목록
날짜 | 이벤트 | 참가자 수 | 상금 풀 | 우승자 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
6월 4일 화요일 | $250 노리밋 홀덤 | 1,014 | $202,800 | 아델 조 | $29,183 |
6월 4일 화요일 | $400 노리밋 홀덤 | 315 | $103,950 | 샤하발딘 시라지 | $20,718 |
6월 4일 화요일 | $200 노리밋 홀덤 | 289 | $44,795 | 조세 코레이아 | $9,152 |
6월 5일 수요일 | $250 노리밋 홀덤 | 493 | $98,600 | 커트 타프혼 | $17,412 |
6월 5일 수요일 | $400 노리밋 홀덤 | 284 | $93,720 | 패트릭 스미스 | $19,273 |
6월 5일 수요일 | $200 노리밋 홀덤 | 236 | $36,580 | 조셉 에스벤셰이드 | $7,911 |
6월 6일 목요일 | $250 노리밋 홀덤 | 482 | $96,400 | 브렛 슈니볼크 | $17,074 |
6월 6일 목요일 | $400 노리밋 홀덤 | 252 | $83,160 | 춘 룽 웡 | $17,723 |
6월 6일 목요일 | $200 노리밋 홀덤 | 247 | $38,285 | 요탐 슈무엘로브 | $8,160 |
6월 7일 금요일 | $250 노리밋 홀덤 | 392 | $78,400 | 카이훙 후 | $14,750 |
6월 7일 금요일 | $400 노리밋 홀덤 | 231 | $76,230 | 하루카 무라타 | $16,629 |
6월 7일 금요일 | $200 노리밋 홀덤 | 256 | $39,680 | 듀이 호 | $8,398 |
6월 8일 토요일 | $250 노리밋 홀덤 | 410 | $82,000 | 듀이 호 | $15,209 |
6월 8일 토요일 | $400 노리밋 홀덤 | 218 | $71,940 | 알렉상드르 라부쎄우 | $15,948 |
6월 8일 토요일 | $200 노리밋 홀덤 | 257 | $39,835 | 아르카디우즈 루삭 | $8,419 |
6월 9일 일요일 | $250 노리밋 홀덤 | 302 | $60,400 | 게리 포드햄 | $12,181 |
6월 9일 일요일 | $400 노리밋 홀덤 | 237 | $78,210 | 다니엘 루하노 | $16,919 |
6월 9일 일요일 | $200 노리밋 홀덤 | 322 | $49,910 | 유리 체피티에코 | $9,900 |
6월 10일 월요일 | $250 노리밋 홀덤 | 978 | $195,200 | 니콜라스 버넷 | $28,393 |
6월 10일 월요일 | $400 노리밋 홀덤 | 260 | $85,800 | 조르지오스 카라쿠시스 | $18,141 |
6월 10일 월요일 | $200 노리밋 홀덤 | 293 | $45,415 | 왈리드 파미 | $9,291 |
PNDC의 가치와 기대
데일리 딥스택 토너먼트는 높은 수준의 경쟁과 인상적인 상금 풀을 자랑하며, 많은 포커 애호가들에게 큰 인기를 끌고 있습니다. PNDC가 앞으로도 계속되면서, 더 많은 흥미진진한 포커 액션과 놀라운 성과가 기대됩니다.
데일리 딥스택 토너먼트는 포커 팬들에게 흥미로운 기회와 엄청난 가치를 제공하고 있으며, 그 인기는 날로 높아지고 있습니다.